产品信息
公司 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
品牌 | Flycart |
型号 | Flycart30 |
官网 | 点击访问官方产品网址 |
基本参数
无人机类型 | 多旋翼 | 旋翼(个) | 8 |
机翼(组) | |||
无人机能源系统 | 纯电 | 电池数量(个) | 2 |
电池重量(公斤/个) | 6 | ||
油箱容量(升) | |||
不含能源空机重量(公斤) | 42.5 | ||
最大起飞重量(公斤) | 95 | ||
工作温度(摄氏度) | -20 ~ 45 ℃ | ||
防尘防水等级 | IP55 | ||
全尺寸大小 | 长 2800 毫米,宽 3085 毫米,高 947 毫米(机臂展开,桨叶展开) | ||
其它尺寸大小 | 长 1590 毫米,宽 1900 毫米,高 947 毫米(机臂展开,桨叶折叠) 长 1115 毫米,宽 760 毫米,高 1027 毫米(机臂折叠,桨叶折叠) |
飞行参数
空载飞行 | 满能源飞行时间(小时) | 0.6 | 双电 28 公里 29 分钟 单电 12 公里 15 分钟 |
满能源飞行距离(公里) | 28 | ||
载重飞行 | 满能源最大载重(公斤) | 30 | 双电 30 公斤 16 公里 18 分钟 单电 40 公斤 8 公里 9 分钟 |
满能源最大载重飞行时间(小时) | 0.3 | ||
满能源最大载重飞行距离(公里) | 16 | ||
最大水平飞行速度(米/秒) | 20 | 载重 30 千克,在零海拔无风的实验环境下测得,仅供参考 | |
最大上升高度(米) | 6000 | 空载 | |
最大抗风等级(米/秒) | 12 | 载重 30 千克,在零海拔实验环境下测得,仅供参考 |
更多
原创文章,作者:低空研究员,如若转载,请注明出处:https://www.lowairlab.com/dajiangflycart30duoxuanyiwurenji/